LED顯示屏沒有標準尺寸,做多大,什么樣的比例,除了參照16:9及4:3的比例外,還可以依據自身空間來靈活制作,完全可以打破比例,自由設計。如果要確定精確尺寸,那么只需核算單元板排列的長和高。
以下為各型號單元板型號尺寸和基本參數,功率及亮度僅供參考:
LED顯示屏單元板常見型號及尺寸
戶外系列
規格 | 尺寸 | 點距 | 像素 | 點數/平方 | 亮度 | 功率 |
P10單色 | 320*160 | 10mm | 32*16 | 10000 | 1000 | 21W |
P10雙色 | 320*160 | 10mm | 32*16 | 10000 | 4500 | 38W |
P10全彩 | 160*160 | 10mm | 16*16 | 10000 | 5500 | 20W |
P8全彩 | 128*256 | 8mm | 16*32 | 15625 | 4500 | 12W |
P6全彩 | 192*192 | 6mm | 32*32 | 27777 | 4500 | 16W |
P5全彩 | 160*160 | 5mm | 16*8 | 40000 | 5000 | 13W |
P4全彩 | 128*256 | 4mm | 32*64 | 62500 | 4500 | 16W |
半戶外系列
規格 | 尺寸(mm) | 點距 | 分辯率 | 點數/平方 | 亮度 | 功率 |
5.0單色 | 484*242 | 7.62mm | 64*32 | 17222 | 1000 | 20W |
5.0雙色 | 484*242 | 7.62mm | 64*32 | 17222 | 4500 | 30W |
P10單色 | 320*160 | 10mm | 32*16 | 10000 | 1000 | 20W |
室內系列
規格 | 尺寸(mm) | 點距 | 分辯率 | 點數/平方 | 亮度 | 功率 |
3.75單色 | 304*152 | 4.75mm | 64*32 | 44321 | 1000 | 18W |
3.75雙 | 304*152 | 4.75mm | 64*32 | 44321 | 2000 | 27W |
5.0單色 | 484*242 | 7.62mm | 64*32 | 17222 | 1000 | 18W |
5.0雙色 | 484*242 | 7.62mm | 64*32 | 17222 | 2000 | 27W |
P2.5 | 160*160 | 2.5mm | 64*64 | 160000 | 1600 | 13w |
P3.0 | 192*192 | 3mm | 64*64 | 111111 | 1800 | 13w |
P4.0 | 256*128 | 4mm | 64*32 | 62500 | 1700 | 13w |
P5.0 | 320*160 | 5mm | 64*32 | 40000 | 1800 | 13w |
室內小間距系列
規格(mm) | 密度 | 模組尺寸 | 規格 w*h/點 | 最佳視距 | 最大 | 亮度 |
(點/㎡) | 箱體尺寸 | 功率W/塊 | cd/㎡ |
p1.25 | 640000 | 200*100 400*300 | 160*80 | ≥1.2m | 22w | 1000 |
p1.47 | 462400 | 150*200 300*400 | 102*136 | ≥1.4m | 22w | 1000 |
p1.5625 | 409600 | 200*100 400*300 | 128*64 | ≥1.5m | 22w | 1000 |
p1.667 | 360000 | 200*100 400*300 | 120*60 | ≥1.6m | 22w | 1200 |
p1.875 | 284444 | 240*240 480*480 | 128*128 | ≥1.8m | 22w | 1000 |
p1.904 | 275800 | 160*160 480*480 | 84*84 | ≥2m | 22w | 1000 |